服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
JG硅橡膠電纜70mm2 95mm2(鍍錫銅芯)硅橡膠電機引接電纜 |
≡≡≡[]≡≡≡ |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 顏色 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
JG | 硅橡膠絕緣電機引接線(鍍錫銅芯) | 適用于交流額定電壓 1140V 及以下的絕緣電機和電器引接線,廣泛用于航海、國防、火車等大功率電機上。 | 客戶 | -60 ~ + 180 | 500 | 0.12 ~ 120 |
|
標稱截面 | 美國 | 導體結構 | 絕緣標稱厚度 | 電線外徑 | 20 ℃時導體 | |||
股數 / 線徑 | 導體直徑 | 500V | 1000V | 500V | 1000V | |||
0.12 | 26 | 7/0.15 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.65 | 2.05 | 163.0 |
0.2 | 24 | 12/0.15 | 0.60 | 0.6 | 0.8 | 1.80 | 2.2 | 95.0 |
0.3 | 22 | 16/0.15 | 0.70 | 0.6 | 0.8 | 1.90 | 2.3 | 71.2 |
0.4 | 21 | 23/0.15 | 0.80 | 0.8 | 1.0 | 2.40 | 2.8 | 43.6 |
0.5 | 20 | 16/0.20 | 0.93 | 0.8 | 1.0 | 2.53 | 2.93 | 40.0 |
0.75 | 18 | 24/0.20 | 1.14 | 1.0 | 1.2 | 3.14 | 3.54 | 26.7 |
1 | 17 | 32/0.20 | 1.32 | 1.0 | 1.2 | 3.32 | 3.72 | 20.2 |
1.5 | 15 | 30/0.25 | 1.60 | 1.0 | 1.2 | 3.60 | 4.00 | 18.7 |
2 | 14 | 40/0.25 | 1.84 | 1.0 | 1.2 | 3.84 | 4.24 | 13.9 |
2.5 | 13 | 48/0.25 | 2.00 | 1.0 | 1.3 | 4.00 | 4.4 | 8.81 |
4 | 11 | 56/0.30 | 2.60 | 1.2 | 1.4 | 5.00 | 5.40 | 5.09 |
6 | 10 | 84/0.30 | 3.60 | 1.2 | 1.4 | 6.00 | 6.40 | 3.39 |
10 | 7 | 84/0.40 | 4.60 | 1.4 | 1.6 | 7.40 | 7.8 | 1.95 |
16 | 5 | 129/0.40 | 5.70 | 1.4 | 1.6 | 8.60 | 8.9 | 1.24 |
25 | 3 | 190/0.40 | 7.10 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 0.795 |
35 | 2 | 275/0.40 | 8.50 | 1.8 | 2.0 | 12.1 | 12.5 | 0.666 |
50 | 1 | 395/0.40 | 10.30 | 3.0 | 2.2 | 14.3 | 14.7 | 0.393 |
70 |
| 360/0.50 | 12.40 | 2.0 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 0.277 |
95 |
| 475/0.50 | 14.50 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.3 | 0.21 |
120 |
| 608/0.50 | 16.00 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.8 |
|
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號