服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
一:ZR-YZB扁電纜用途特點:橡膠扁平軟電纜是專為電纜頻繁彎曲場合設計制造的,具有易排列、柔軟、彎曲不打結、使用壽命長等特點,適用于起重機械、電動葫蘆、移動設備。
二::企業。
三:ZR-YZB扁電纜使用特性:
交流額定電壓:U0/U;450/750V
電纜的長期工作溫度應不超過60℃
W 型電纜具有耐氣侯、抗老化和一定的耐油性能,適用于戶外或接觸油污的場合使用。
G 型電纜為鋼絲加強型,具有一定的抗拉力作用,適用于起重機械和移動設備。
P 型電纜為屏蔽性,具有減少外界電磁波對電纜內電流的干擾,同時減少電纜內產生的電磁場對外界的影響,適用于有信號干擾的場合。
四:型號名稱:
型號 | 名稱 | 主在用途 |
YQB、YQWB | 輕型橡套扁電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁電纜 | 用于中型移動電氣設備和工具 |
YCB、YCWB | 重型橡套扁電纜 | 用于各種移動電氣設備,能承受較大的機械外力的作用,特別適用于行車、起重機等電氣設備。 |
數×導體 | 電纜外形 | 電纜參 | 芯數×導體 | 電纜外形 | 電纜參 |
3×4 6×1.5 | 6.5×45.5 | 525 | 3×50 1×16 5×2.5 2×p1.5 | 17.5×76.5 | 2932 |
3×6 6×1.5 | 7.8×54.2 | 736 | 3×70 1×25 5×2.5 2×p1.5 | 19.8×86 | 3895 |
6×10 6×2.5 | 11×71.2 | 1500 | 3×95 1×35 5×2.5 2×p1.5 | 22.8×99 | 5124 |
3×10 3×6 3×4 5×2.5 | 19.7×68.7 | 2076 | 3×120 1×35 5×2.5 2×p1.5 | 25.8×112 | 6450 |
6×16 6×2.5 | 22.7×64.6 | 2378 | 3×120 1×35 4×4 | 25.8×112 | 6428 |
6×25 6×2.5 | 15.6×92.4 | 2723 | 3×120 2×16 4×4 | 28.1×99.4 | 6031 |
3×25 1×10 5×2.5 2×p1.5 | 14.6×63 | 1859 | 3×150 1×50 5×2.5 2×p1.5 | 27.6×121 | 7741 |
3×35 1×10 5×2.5 2×p1.5 | 14.7×63.5 | 2040 | 3×150 1×50 4×4 | 27.6×121 | 7723 |
額定電壓450/450V 20℃時導體zui大直流電阻及環境溫度40℃下載流量
導體標稱截面積 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
20℃時導體zui大直流電阻 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | 1.91 | 1.21 | 0.78 | 0.554 | 0.386 | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0801 |
電阻截流量 | 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
不同環境溫度T截流量的修正系數
導體工作 | 環境溫度℃(空氣中 40℃) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
60 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
65 | 1.55 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
70 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
80 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.88 |
90 | 1.30 | 1.26 | 1.22 |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號