服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
RVV銅芯電纜/3*150+1*70供應廠家:安徽佰能電氣有限公司 | ||||||||||||||||
:YD/T1173-2001 | ||||||||||||||||
應用范圍:適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的電力系統中,做輸配電能用。產品除具有聚氯乙烯絕緣電纜已有的優良性能外,還具有柔軟、易彎曲等特點。 | ||||||||||||||||
RVV銅芯電纜/3*150+1*70型號及名稱說明: | ||||||||||||||||
型號 | 名稱 | |||||||||||||||
RV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電力軟電纜 | |||||||||||||||
RVZ | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃型電力軟電纜 | |||||||||||||||
RVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力軟電纜 | |||||||||||||||
RVVZ | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃型電力軟電纜 | |||||||||||||||
RVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力軟電纜 | |||||||||||||||
RVVZ22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃型軟電纜 | |||||||||||||||
1*240 mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120 mm2 | 3*240+2*120 mm2 | |||||||||||
1*185 mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | |||||||||||
1*150 mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | |||||||||||
1*120 mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | |||||||||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | |||||||||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | |||||||||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | |||||||||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | |||||||||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | |||||||||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | |||||||||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | |||||||||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | |||||||||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | |||||||||||
使用條件 1、 電纜的導體長期允許zui高工作溫度為70℃; 2、 電纜敷設時zui低環境溫度為0℃; 3、 電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜不小于電纜外徑的8 倍; 鎧裝型電纜不小于電纜外徑的20倍; 4、短路時(zui長持續時間不超過5S) , 電纜導體的zui高 工作溫度為160℃; | ||||||||||||||||
主要技術參數 1、 20℃時導體zui大直流電阻值應滿足下面的規定: | ||||||||||||||||
標稱截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
20℃時導體zui大直流電阻Ω/km | 13.3 | 7.98 | 4.91 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 | 0.554 | 0.389 | |||||||
標稱截面mm2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| |||||||
20℃時導體zui大直流電阻Ω/km | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0801 | 0.0641 | 0.0495 |
| |||||||
2、 70℃時zui小絕緣電阻 | ||||||||||||||||
標稱截面 | 70℃時zui小絕緣電阻MΩ.km | 標稱截面 | 70℃時zui小絕緣電阻MΩ.km | |||||||||||||
1.5 | 0.010 | 70 | 0.0032 | |||||||||||||
2.5 | 0.009 | 95 | 0.0032 | |||||||||||||
4 | 0.007 | 120 | 0.0029 | |||||||||||||
6 | 0.006 | 150 | 0.0029 | |||||||||||||
10 | 0.0056 | 185 | 0.0029 | |||||||||||||
16 | 0.0046 | 240 | 0.0028 | |||||||||||||
25 | 0.0044 | 300 | 0.0028 | |||||||||||||
35 | 0.0038 | 400 | 0.0026 | |||||||||||||
50 | 0.0037 | / | / | |||||||||||||
試驗條件: Testing condition ①驗長度: 5m。 ②浸水時間: 1h。 ③水溫: 70℃。 1: Testing length: 5m. 2: Time for immersion in the water is one hour. 3: Temperature of water is 70℃ | ||||||||||||||||
3、 工頻交流耐壓試驗 成品電纜應經受下表規定的交流50Hz 耐電壓試驗而不應擊穿。 | ||||||||||||||||
近似外徑及載流量 與同規格的普通聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜相比, 電纜的外徑一般增加: 導體截面為95mm2及以下,外徑增加2~10mm; 導體截面為120mm2及以上, 外徑增加12~20mm; 電纜的重量一般增加4%~10%。軟電力電纜允許的載流量可參照同規格VV系列電力電纜的載流量值, 下降6%~10%。 |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號