服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
熱電偶系列 | 熱電阻系列 | 雙金屬溫度計系列 |
標題:行車專用扁電纜YFFB
型 號 | 產品名稱 | 芯 數 |
標稱截面 mm2 |
YR | 丁苯絕緣及護套移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯絕緣及護套金屬屏蔽移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯絕緣氯丁護套移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯絕緣氯丁護套移動型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁腈絕緣丁腈護套移動扁平軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBG | 丁腈絕緣、護套移動扁平型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁腈絕緣、護套屏蔽移動扁平抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁絕緣氯丁護套扁平移動軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBG | 氯丁絕緣、護套扁平移動型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁絕緣、護套屏蔽移動扁平鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
一:行車專用扁電纜YFFB主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號